1K -単身の方に-
アークハイツ
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 22.30m² (6.75坪) |
築年数 | 32年 (1990年03月) | ||
栃木県宇都宮市雀の宮3-1-23/宇都宮 | |||
雀の宮駅徒歩5分! |
五代アムアージュ
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 28m² (8.47坪) |
築年数 | 33年 (1989年04月) | ||
宇都宮市五代3丁目11-10/雀宮駅 |
コーポほり江
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.1万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 23.20m² |
築年数 | 30年 (1992年04月) | ||
宇都宮市末広1丁目3-7/宇都宮 | |||
JCHO宇都宮病院側、コンビニも近く急な買い物に便利です |
チャンピオンコーポ
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 26m² (7.86坪) |
築年数 | 32年 (1990年04月) | ||
栃木県宇都宮市五代2丁目14-2/雀宮 |
サンコーハイツ
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.1万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 20.24m² |
築年数 | 32年 (1990年03月) | ||
栃木県宇都宮市雀の宮6丁目8-18/雀宮 | |||
1F 21,000円 2F 23,000円 内覧はいつでも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 |
NOAビレッジA
物件種別 | マンション | 賃料 | 3.4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 29m² (8.77坪) |
築年数 | 33年 (1989年06月) | ||
栃木県宇都宮市南町/宇都宮 | |||
陽当たりの良いお部屋です。 |
アリス宇都宮第8
物件種別 | アパート | 賃料 | 2万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 16.76m² |
築年数 | 30年 (1991年10月) | ||
栃木県宇都宮市今宮3丁目10-1/西川田 | |||
内覧はいつでも可能ですのでお気軽にご連絡お待ちしております。 |
アニバーサリー
物件種別 | アパート | 賃料 | 3万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 27.08m² ~ |
築年数 | 19年 (2003年05月) | ||
栃木県宇都宮市西川田町951-21/西川田 | |||
内覧はいつでも可能ですのでお気軽にご連絡ください。当社スタッフ一同心よりお待ちしております。 |
コーポたかしま
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 36.36m² ~ |
築年数 | 39年 (1983年03月) | ||
栃木県宇都宮市西川田5丁目22-2/宇都宮市 | |||
フリーレント1ヵ月!! 初期費用は10万以下でおさまります。 |
スパローレーベンⅠ
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 36.36m² ~ |
築年数 | 39年 (1983年03月) | ||
栃木県宇都宮市雀の宮7-20-8/宇都宮市 | |||
敷金・礼金・仲介手数料なしのお得物件 |